Ο πίνακας δείχνει την Κυριακή του Πάσχα για κάθε έτος. Το καθολικό Πάσχα αφορά τον λατινικό λειτουργικό κύκλο. Και οι δύο στήλες χρησιμοποιούν τις ημερομηνίες του πολιτικού ημερολογίου.
| Έτος | Ορθόδοξο | Καθολικό | Σύμπτωση |
|---|---|---|---|
| 2026 | Διαφορετικές | ||
| 2027 | Διαφορετικές | ||
| 2028 | Ίδια ημέρα | ||
| 2029 | Διαφορετικές | ||
| 2030 | Διαφορετικές | ||
| 2031 | Ίδια ημέρα | ||
| 2032 | Διαφορετικές | ||
| 2033 | Διαφορετικές | ||
| 2034 | Ίδια ημέρα | ||
| 2035 | Διαφορετικές | ||
| 2036 | Διαφορετικές | ||
| 2037 | Ίδια ημέρα | ||
| 2038 | Ίδια ημέρα | ||
| 2039 | Διαφορετικές | ||
| 2040 | Διαφορετικές |
Κοινή ημερομηνία έχουν τα έτη 2028, 2031, 2034, 2037 και 2038.
Γιατί διαφέρουν οι ημερομηνίες;
Ο ορθόδοξος και ο δυτικός υπολογισμός χρησιμοποιούν διαφορετικά πασχάλια για την εαρινή ισημερία και την εκκλησιαστική πανσέληνο. Σε ορισμένα χρόνια καταλήγουν στην ίδια Κυριακή.